PAL 2022-2024
1er Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de la Coalición Nuevo León Abierto
9.- Estrategia de generación de portal estatal de datos abiertos (sitio web)
Progreso:
100 %
Descripción del hito
Estrategia de generación de portal estatal de datos abiertos (sitio web)
Responsables
Responsable | Dependencia | Contacto |
---|---|---|
Erika Julissa Mecías Ceballos | Secretaría de Administración, Subsecretaría de Tecnologías | [email protected] |
Liliana Leticia Daniel Quintanilla | Secretaría de Administración, Subsecretaría de Tecnologías | [email protected] |
Miguel Ángel Calderón Aragón | Especialista en Desarrollo de Software | [email protected] |
David Gómez Abad | Secretaría de Cultura, LABNL | [email protected] |
Ricardo Burnes Romo | Secretaría de Cultura LABNL | [email protected] |
David Ricardo Pulido Acosta | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Andrea Rodríguez Cobos | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Rodrigo Cepeda Vilora | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Jesús Alejandro Ramos Nolazco | Coordinador de Innovación | [email protected] |
Jorge Alejandro Treviño Tamez | Subcontralor | [email protected] |
Juan José Santoyo Borges | Director de Transparencia | [email protected] |
Tania Hernández González | Coordinadora de Transparencia | [email protected] |
Spencer René Martínez García | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Claudia Angélica Cruz Maldonado | Asesora Secretaría de Seguridad | [email protected] ) |
Mónica Beatriz Torres Ontiveros | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Berzaida Michelle Garza Flores | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Medio de verificación
https://datosabiertos.nl.gob.mx/
Estatus
Finalizado
Referencia: nlabierto-RESU-2023-02-85
Compartir: