PAL 2022-2024
1er Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de la Coalición Nuevo León Abierto
11.- Estrategia de comunicación del programa DATALABNL (proyecto piloto)
Progreso:
100 %
Descripción del hito
Estrategia de comunicación del programa DATALABNL (proyecto piloto)
Responsables
Responsable | Dependencia | Contacto |
---|---|---|
Erika Julissa Mecías Ceballos | Secretaría de Administración, Subsecretaría de Tecnologías | [email protected] |
Miguel Ángel Calderón Aragón | Especialista en Desarrollo de Software | [email protected] |
David Gómez Abad | Secretaría de Cultura, LABNL | [email protected] |
Ricardo Burnes Romo | Secretaría de Cultura LABNL | [email protected] |
David Ricardo Pulido Acosta | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Andrea Rodríguez Cobos | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Jesús Alejandro Ramos Nolazco | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Jorge Alejandro Treviño Tamez | Contraloría y Transparencia Gubernamental | [email protected] |
Juan José Santoyo Borges | Contraloría y Transparencia Gubernamental | [email protected] |
Tania Hernández González | Contraloría y Transparencia Gubernamental | [email protected] |
Spencer René Martínez García | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Claudia Angélica Cruz Maldonado | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Mónica Beatriz Torres Ontiveros | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Berzaida Michelle Garza Flores | Secretaría de Seguridad | [email protected] |
Medio de verificación
Medio de verificación
https://drive.google.com/file/d/1fDrAWStjg8rX91i9TbW-R_vdMpY9K5iR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/187EUj3cBm5J-Z97G-1QuWCUCpNnjNF3h/view?usp=drive_link
Estatus
Finalizado
Referencia: nlabierto-RESU-2023-02-80
Compartir: