PAL 2022-2024
1er Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de la Coalición Nuevo León Abierto
2.- Diagnóstico teórico sobre el estatus de los Datos Abiertos dentro de la Administración Pública Estatal de Nuevo León
Progreso:
100 %
Descripción del hito
Diagnóstico teórico sobre el estatus de los Datos Abiertos dentro de la Administración Pública Estatal de Nuevo León
Responsables
Responsable | Dependencia | Contacto |
---|---|---|
David Gómez Abad | Secretaría de Cultura, LABNL | [email protected] |
Ricardo Burnes Romo | Secretaría de Cultura LABNL | [email protected] |
Erika Julissa Mecías Ceballos | Secretaría de Administración, Subsecretaría de Tecnologías | [email protected] |
Liliana Leticia Daniel Quintanilla | Secretaría de Administración, Subsecretaría de Tecnologías | [email protected] |
Miguel Ángel Calderón Aragón | Especialista en Desarrollo de Software | [email protected] |
David Ricardo Pulido Acosta | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Andrea Rodríguez Cobos | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Rodrigo Cepeda Vilora | Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Jesús Alejandro Ramos Nolazco | Coordinador de Innovación | [email protected] |
Jorge Alejandro Treviño Tamez | Subcontralor | [email protected] |
Juan José Santoyo Borges | Director de Transparencia | [email protected] |
Tania Hernández González | Coordinadora de Transparencia | [email protected] |
Medio de verificación
https://www.nl.gob.mx/diagnostico-datos-abiertos-apartado-teorico
Estatus
Finalizado
Referencia: nlabierto-RESU-2023-02-78
Compartir: