PAL 2022-2024
1er Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de la Coalición Nuevo León Abierto
6.- Creación de repositorio digital que albergará toda la información de la estrategia y los proyectos de corredores verdes
Progreso:
80 %
Descripción del hito
Creación de repositorio digital que albergará toda la información de la estrategia y los proyectos de corredores verdes
Responsables
Responsable | Dependencia | Contacto |
---|---|---|
Enrique Szendro Morales | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana [ | [email protected]][anchor0 |
José Armando Salvador Delgado | Municipio de Monterrey, IMPLANC | [email protected] |
Venecia Guzmán | Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana | [email protected] |
Medio de verificación
Medio de verificación | Formato | Vínculos a descargas |
---|---|---|
Construcción Micrositio GENL | Enlace a carpeta | https://tinyurl.com/27cz72lh |
Repositorio digital MTY | Enlace al sitio | https://construye.monterrey.gob.mx/ejes/movilidad/corredores-verdes |
Fotos evidencia | Enlace carpeta | https://drive.google.com/drive/folders/1kmlz-BeaQOY0K7Zr8o_HFW7PoDmkVK99?usp=drive_link |
Estatus
Finalizado
Referencia: nlabierto-RESU-2023-02-52
Compartir: