PAL 2022-2024
1er Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de la Coalición Nuevo León Abierto
5. Socialización y comunicación de estrategia estatal
Progreso:
80 %
Descripción del hito
Estrategia de socialización y comunicación a nivel estatal
Responsables
Responsable | Dependencia | Contacto |
---|---|---|
Enrique Szendro Morales | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | [email protected] |
José Armando Salvador Delgado | Municipio de Monterrey, IMPLANC | [email protected] |
Venecia Guzmán | Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana | [email protected] |
Medio de verificación
Medio de verificación | Formato | Vínculos a descargas |
---|---|---|
Propuesta 1 de estrategia y retroalimentación | Enlace carpeta | https://tinyurl.com/28qpdmz4 |
Taller estrategia de comunicación 14 de febrero 2024 | Enlace carpeta | https://tinyurl.com/28qpdmz4 |
Taller estrategia de comunicación 13 de mayo 2024 | Enlace carpeta | https://tinyurl.com/28tg6kw5 Documento con estrategia de comunicación - |
Estatus
Retrasado
Referencia: nlabierto-RESU-2023-02-50
Compartir: