PAL 2022-2024
1er Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de la Coalición Nuevo León Abierto
3.-Sondeo participativo de infancias en Nuevolandia.
Progreso:
100 %
Descripción del hito
Sondeo participativo de infancias en Nuevolandia.
Responsables
Responsable | Cargo y Dependencia | Contacto |
---|---|---|
David Ricardo Pulido Acosta | Director de Políticas Públicas, Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Andrea Rodrígez Cobos | Coordinadora de Gobierno Abierto, Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Norma Patricia Sánchez Regalado | Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Básica | [email protected] |
Alfonso López Briseño | Director de Educación Extraescolar, Secretaría de Educación | [email protected] [email protected] |
Rebeca Alvarado | Jefa del Departamento de Desarrollo Humano, Secretaría de Educación | |
Ivette Mecott Rivera | Secretaria Ejecutiva, SESIPINNA NL | [email protected] |
Paula Eloísa Lázaro | Coordinadora Legislativa SESIPINNA NL | [email protected] |
Andrés Barrios | Director de Implementación de Instrumentos y Mecanismos de Participación, Secretaría de Participación Ciudadana | [email protected] |
Medio de verificación
Evidencia de participación https://bit.ly/Buzones_Nuevolandia
Reporte Nuevolandia: https://participacionciudadana.nl.gob.mx/publicaciones/ (Apartado Participación Infantil)
Estatus
Finalizado
Referencia: nlabierto-RESU-2023-07-129
Compartir: